平成26年度 一般入学試験(前期日程)出願状況(最終発表)
2014.02.05
平成26年度 一般入学試験(前期日程)の最終出願状況をお知らせします。
詳しくは以下をご覧ください。
詳しくは以下をご覧ください。
◆平成26年度 一般入学試験(前期日程)◆
・全学科で実施
・出願期間:平成26年1月14日(火)~1月28日(火)
・試験日:平成26年2月13日(木)~2月14日(金)
・合格者発表:平成26年2月20日(木)午後2時(予定)
美術科 | ||||
専攻 | 定員 | 募集人員 | 出願者数 | 出願倍率 |
---|---|---|---|---|
美術専攻 | 25人 | 13人程度 | 17人 | 1.3 |
デザイン専攻 | 50人 | 17人程度 | 47人 | 2.8 |
計 | 75人 | 30人程度 | 64人 | 2.1 |
音楽科 | |||
定員 | 募集人員 | 出願者数 | 出願倍率 |
---|---|---|---|
65人 | 23人程度 (センター試験利用者含む) |
48人 | 2.1 |
国際総合学科 | ||||
区分 | 定員 | 募集人員 | 出願者数 | 出願倍率 |
---|---|---|---|---|
独自学力試験 | 100人 | 30人程度 | 89人 | 3.0 |
センター試験利用 | 15人程度 | 104人 | 6.9 | |
計 | 100人 | 45人程度 | 193人 | 4.3 |
注)各区分の出願者数には、独自学力試験とセンター試験利用の併願者を含む。 |
情報コミュニケーション学科 | ||||
区分 | 定員 | 募集人員 | 出願者数 | 出願倍率 |
---|---|---|---|---|
独自学力試験 | 100人 | 30人程度 | 85人 | 2.8 |
センター試験利用 | 15人程度 | 118人 | 7.9 | |
計 | 100人 | 45人程度 | 203人 | 4.5 |
注)各区分の出願者数には、独自学力試験とセンター試験利用の併願者を含む。 |
全学科計 | |||
定員 | 募集人員 | 出願者数 | 出願倍率 |
---|---|---|---|
340人 | 143人程度 | 508人 | 3.6 |